MARATHON Jahresbestleistung mit
02:33:11 bleibt bei der LSG


 

Kurz nachdem Günter ERNST in Berlin mit 02:36:46 die Vorarlberger Jahresbestleistung aufgestellt hat, lief Harald Steger beim Bodenseemarathon mit persönlicher Bestleistung eine weitere Jahresbestleistung. Gratulation zu dieser tollen Leistung.

 

Neben der klassischen Marathonstrecke versuchten sich noch weiter Mitglieder auf der Halb- und auf der Vierteldistanz.

 

Hier die Ergebnisse unserer Athleten:


 

Marathon

 

Rang Name NAT Klasse Kl-Rg. 0-21,1k 21,1-42,2k Netto
5 Steger Harald AUT M-35 2 1:17:17 1:15:54 2:33:11
27 Feichtinger Herbert AUT M-35 4 1:18:34 1:38:15 2:56:50
37 Erhart Michael AUT M-35 5 1:29:59 1:31:05 3:01:04
40 Burgartz Walter-Egon AUT M-45 7 1:30:05 1:32:02 3:02:07
48 Mennel Martin AUT M-35 7 1:30:04 1:35:35 3:05:40
51 Martin Rüdiger GER M-35 8 1:27:38 1:39:22 3:07:01
82 Schindler Jasmine AUT W-20 4 1:33:22 1:40:45 3:14:07
87 Brunold Martin AUT M-55 1 1:32:58 1:42:45 3:15:43
180 Molzbichler Hermann AUT M-45 34 1:44:12 1:43:41 3:27:54
184 Purin Christian AUT M-35 22 1:26:08 2:02:07 3:28:16
228 Rützler Julia AUT W-30 4 1:39:20 1:53:13 3:32:34
334 Fend Wolfgang AUT M-45 64 1:52:42 1:52:02 3:44:45
396 Rusch Walter AUT M-50 43 1:47:37 2:01:57 3:49:35
439 Bitriol Thomas AUT M-45 82 1:38:18 2:14:47 3:53:06
462 Moser Roman AUT M-35 47 1:52:39 2:02:59 3:55:39
479 Maurer Christian AUT M-60 5 1:50:10 2:07:02 3:57:12
853 Raum Daniel GER M-20 56 1:59:17 2:56:17 4:55:35
DNF Schattauer Gert AUT M-40 DNF 1:52:57 - -
DNF Wilczek Joachim GER M-40 DNF 1:30:49 - -

 

Halbmarathon

 

Rang Name NAT Klasse Kl-Rg. 0-10k 10-21,1k Netto
58 Kerschat Michael AUT M-45 8 0:38:58 0:46:21 1:25:20
68 Schmidt Holger AUT M-30 12 0:39:37 0:47:06 1:26:43
114 Mehele Markus AUT M-40 19 0:40:57 0:49:32 1:30:30
147 Duer Michael AUT M-45 22 0:43:06 0:49:06 1:32:12
176 Herbert Franz AUT M-50 12 0:42:35 0:50:29 1:33:04
212 Rüf Reinhold AUT M-55 3 0:43:46 0:50:25 1:34:11
384 Innerhofer Willi AUT M-55 9 0:47:58 0:51:44 1:39:42
489 Kalb Wolfgang AUT M-45 74 0:49:27 0:52:44 1:42:11
568 Rümmele Karl AUT M-55 15 0:49:27 0:54:30 1:43:57
767 Waidacher Gottfried AUT M-40 162 0:51:47 0:56:51 1:48:39
874 Zechner Anja AUT W-35 17 0:51:34 0:59:09 1:50:43
1034 Kalb Rudi AUT M-55 39 0:55:34 0:58:04 1:53:38
1648 Kalb Michael AUT M-20 184 0:49:56 1:16:52 2:06:48

 

Viertelmarathon

 

Rang Name NAT Klasse Kl-Rg. 0-10k 10-11,45k Netto
5 Greber Michael AUT M-20 3 0:37:35 0:07:52 0:45:27
11 Sutter Anton AUT M-50 1 0:40:09 0:08:04 0:48:14
294 Hämmerle Martin AUT M-30 31 0:57:45 0:10:10 1:07:56