VIENNA CITY MARATHON 2011


 

Der Marathon in Wien ist ein Event der bei unseren Mitgliedern sehr beliebt ist.

 

Insgesamt waren 28 Mitglieder in Wien dabei. 24 auf den traditionellen Marathonstrecke und vier liefen den Halbmarathon.

 

Gut vorbereitet über den Winter ist der Saisonauftakt für viele geglückt. Viele persönliche Bestzeiten wurden gelaufen. Der Start über die Reichsbrücke, tolle Stimmung entlang der Strecke und das perfekte Wetter waren nur einige der Eindrücke die wir Läufer erleben durften.

 

Beim feiern mit den mitgereisten Fans am Sonntagabend waren alle schon wieder bei Kräften und genossen einen tollen Abend.

 

Marathon

290 62 Mennel Martin 01:28:41 01:30:18 02:58:59
306 63 Staudach Ralph 01:27:23 01:32:02 02:59:25
315 66 Wilczek Joachim 01:29:17 01:30:23 02:59:40
420 23 Niederstetter Alexander 01:29:03 01:35:37 03:04:41
448 28 Krüse Robert 01:30:10 01:35:54 03:06:04
575 116 Feichtinger Herbert 01:21:59 01:48:28 03:10:27
670 118 Kemter Arno 01:35:11 01:38:26 03:13:37
715 114 Heinzle Thomas 01:37:21 01:37:20 03:14:41
1281 116 Kalb Wolfgang 01:38:01 01:48:57 03:26:58
1465 143 Bitriol Thomas 01:37:03 01:52:35 03:29:39
1600 56 R ümmele Karl 01:43:38 01:48:17 03:31:56
1601 323 Nesensohn Hubert 01:45:44 01:46:13 03:31:57
1636 332 Lukas Gerd 01:42:09 01:50:23 03:32:32
1637 287 Peham Joerg 01:42:09 01:50:23 03:32:32
1790 15 Rützler Julia 01:43:39 01:51:52 03:35:31
2236 371 Sahler Klaus 01:44:48 01:57:54 03:42:42
2063 346 Kaufmann Christoph 01:46:44 01:53:07 03:39:51
2704 445 Kositz Christian 01:44:49 02:05:01 03:49:50
3009 503 Waidacher Gottfried 01:49:17 02:04:37 03:53:55
3092 49 Zechner Anja 01:49:04 02:05:56 03:55:01
3093 520 Fend Wolfgang 01:49:04 02:05:57 03:55:01
3950 638 Wetzstein Dieter 02:02:01 02:06:39 04:08:41
4199 402 Raum Daniel 02:02:21 02:11:08 04:13:29
4736 734 Herburger Harald 02:03:38 02:23:05 04:26:43

Halbmarathon

4406 598 Stofleth Andreas 01:55:41
5408 94 Niederstetter Barbara 01:59:25
6161 180 Buchwald Birgit 02:02:54
6163 860 Buchwald Arnt 02:02:54